Tabelle · Saison 2025/2026
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg | 11 | 10 | 1 | 0 | 21:1 |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt | 12 | 9 | 2 | 1 | 20:4 |
| 3. | Füchse Berlin | 12 | 9 | 0 | 3 | 18:6 |
| 4. | THW Kiel | 12 | 8 | 2 | 2 | 18:6 |
| 5. | VfL Gummersbach | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:7 |
| 6. | TBV Lemgo Lippe | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:7 |
| 7. | MT Melsungen | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:10 |
| 8. | FRISCH AUF! Göppingen | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:10 |
| 9. | Rhein-Neckar Löwen | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:12 |
| 10. | HSV Hamburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 11:13 |
| 11. | HC Erlangen | 12 | 4 | 2 | 6 | 10:14 |
| 12. | ThSV Eisenach | 12 | 5 | 0 | 7 | 10:14 |
| 13. | TSV Hannover-Burgdorf | 12 | 4 | 1 | 7 | 9:15 |
| 14. | GWD Minden | 13 | 3 | 1 | 9 | 7:19 |
| 15. | HSG Wetzlar | 11 | 2 | 1 | 8 | 5:17 |
| 16. | Bergischer HC | 12 | 2 | 1 | 9 | 5:19 |
| 17. | TVB Stuttgart | 11 | 1 | 2 | 8 | 4:18 |
| 18. | SC DHfK Leipzig | 12 | 0 | 2 | 10 | 2:22 |
Stand: 17.11.2025 21:00
JUNGFÜCHSE
JUNGFÜCHSE


































