Tabelle · Saison 2025/2026
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg | 20 | 18 | 2 | 0 | 38:2 |
| 2. | Füchse Berlin | 21 | 16 | 0 | 5 | 32:10 |
| 3. | SG Flensburg-Handewitt | 20 | 14 | 3 | 3 | 31:9 |
| 4. | THW Kiel | 20 | 12 | 6 | 2 | 30:10 |
| 5. | TBV Lemgo Lippe | 20 | 14 | 2 | 4 | 30:10 |
| 6. | VfL Gummersbach | 20 | 12 | 3 | 5 | 27:13 |
| 7. | MT Melsungen | 20 | 10 | 4 | 6 | 24:16 |
| 8. | Rhein-Neckar Löwen | 20 | 10 | 2 | 8 | 22:18 |
| 9. | TSV Hannover-Burgdorf | 20 | 8 | 4 | 8 | 20:20 |
| 10. | HSV Hamburg | 21 | 8 | 1 | 12 | 17:25 |
| 11. | FRISCH AUF! Göppingen | 20 | 5 | 6 | 9 | 16:24 |
| 12. | HC Erlangen | 20 | 5 | 4 | 11 | 14:26 |
| 13. | TVB Stuttgart | 20 | 5 | 3 | 12 | 13:27 |
| 14. | ThSV Eisenach | 20 | 6 | 1 | 13 | 13:27 |
| 15. | GWD Minden | 20 | 4 | 3 | 13 | 11:29 |
| 16. | Bergischer HC | 20 | 4 | 2 | 14 | 10:30 |
| 17. | HSG Wetzlar | 20 | 3 | 1 | 16 | 7:33 |
| 18. | SC DHfK Leipzig | 20 | 2 | 3 | 15 | 7:33 |
Stand: 11.02.2026 23:00
JUNGFÜCHSE
JUNGFÜCHSE




































